Risultati Incontri
11a di Serie A
Campionato: 11a
Aston Vigna Racing Brulè
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P FREY Sebastien 6 -1 5 PR CALDERONI Alex 6 -3 3
D DAINELLI Dario 6 0 6 D NESTA Alessandro 5,5 0 5,5
D KUFFOUR Samuel 5 0 5 D PASQUAL Manuel 5,5 -0,5 5
D PARISI Alessandro 6 0 6 D ZANETTI Javier 6 0 6
C CONTI Daniele 7 2,5 9,5 C BRESCIANO Mark 6 0 6
C ROSINA Alessandro 6 0 6 C FIGO Luis 5 0 5
CR KOSOWSKI Kamil 5 0 5 C LIVERANI Fabio 5,5 0 5,5
CR TISSONE Fernando Damian 5,5 0 5,5 C VANNUCCHI Ighli 7 0 7
A AMAURI Carvalho 7 3 10 A BONAZZOLI Emiliano 7 3 10
A MUTU Adrian 6,5 3 9,5 A CORONA Giorgio 7,5 3 10,5
A SPINESI Gionatha 7 3 10 A IBRAHIMOVIC Zlatan 7 2 9
Parziale squadra 77,5 Parziale squadra 72,5
Fattore campo 2 Fattore campo 0
Modificatore portiere 0 Modificatore portiere 0
Modificatore difesa 2 Modificatore difesa 2
Modificatore centrocampo 0 Modificatore centrocampo 0
Modificatore attacco 0 Modificatore attacco 0
Totale squadra 81,5 Totale squadra 74,5
Gol 4 Gol 2
  Sostituiti e panchina       Sostituiti e panchina    
Cs LUCIANO Siqueira sv/ng 0 sv/ng Ps KALAC Zeljko sv/ng 0 sv/ng
Cs OLIVERA Ruben Ariel sv/ng 0 sv/ng D RIVALTA Claudio 5 0 5
P CHIMENTI Antonio 5,5 -2 3,5 D CONTINI Matteo 5 -0,5 4,5
D GALANTE Fabio 6 0 6 C GRELLA Vincenzo 6 0 6
D ADRIANO Pereira da Silva 5,5 0 5,5 C ARIATTI Luca 6 0 6
C BERNARDINI Antonino sv/ng 0 sv/ng A FERREIRA PINTO Adriano 6 0 6
A OBINNA Victor Nsofor 6 -0,5 5,5 A PELLISSIER Sergio 5 0 5
Campionato: 11a
Deportivo Socia&Spuda Lokomotiv Ciccio
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P AMELIA Marco 5,5 -3 2,5 P JULIO CESAR Soares de Espindola 6 -1 5
D MAICON Douglas 6,5 0 6,5 D LUCARELLI Alessandro 6 -0,5 5,5
D SIVIGLIA Sebastiano 6,5 0 6,5 D ZENONI Cristian 6,5 0 6,5
D ZACCARDO Cristian 6,5 0 6,5 DR MARZORATTI Lino 6,5 0 6,5
C CASERTA Fabio 7,5 3 10,5 C MONTOLIVO Riccardo 6,5 0 6,5
C DE ROSSI Daniele 6 -0,5 5,5 C MORFEO Domenico 6 0 6
C MAURI Stefano 8 6 14 C PERROTTA Simone 5 0 5
C VERGASSOLA Simone 5 0 5 C VIEIRA Patrick 6 -0,5 5,5
CR DONATI Massimo 5,5 0 5,5 CR BARONE Simone 5 0 5
CU Riserva d'ufficio 0 0 4 AR BARRETO De Souza Paulo Victor 4,5 0 4,5
A PANDEV Goran 6,5 0 6,5 -- ------------------------- 0 0 0
Parziale squadra 73 Parziale squadra 56
Fattore campo 2 Fattore campo 0
Modificatore portiere 0 Modificatore portiere 0
Modificatore difesa -1 Modificatore difesa -2
Modificatore centrocampo 1,5 Modificatore centrocampo -1,5
Modificatore attacco 0,5 Modificatore attacco 0
Totale squadra 76 Totale squadra 52,5
Gol 3 Gol 0
  Sostituiti e panchina       Sostituiti e panchina    
Cs GATTUSO Gennaro Ivan sv/ng 0 sv/ng Ds SAMUEL Walter Adrian sv/ng 0 sv/ng
Cs SEMIOLI Franco sv/ng 0 sv/ng Cs GOURCUFF Joann sv/ng 0 sv/ng
P MANITTA Emanuele sv/ng 0 sv/ng As CHIESA Enrico sv/ng 0 sv/ng
D PANCARO Giuseppe 4,5 0 4,5 As LUCARELLI Cristiano sv/ng 0 sv/ng
D BONERA Daniele sv/ng 0 sv/ng P TOLDO Francesco sv/ng 0 sv/ng
A MAKINWA Stephen Ayodele sv/ng 0 sv/ng D LANNA Salvatore 5 -0,5 4,5
A VUCINIC Mirko sv/ng 0 sv/ng C BONANNI Massimo sv/ng 0 sv/ng
A OLIVEIRA Ricardo 6 -0,5 5,5 A CARACCIOLO Andrea sv/ng 0 sv/ng
Campionato: 11a
FantaFutbol Maghugas FC Invertiti
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P FONTANA Alberto 6 0 6 P STORARI Marco 5,5 -2 3,5
D GROSSO Fabio 5 0 5 D BIAVA Giuseppe 6 -0,5 5,5
D UJFALUSI Thomas 6,5 0 6,5 D FALCONE Giulio 6,5 0 6,5
DR FERRI Michele 6 0 6 D LORIA Simone 5,5 0 5,5
C BAIOCCO Davide 7 0 7 DR CANDELA Vincent 5 0 5
C COZZA Francesco 5 0 5 C DONADEL Marco 6 0 6
C JORGENSEN Martin 6 0 6 C GUANA Roberto 7 -0,5 6,5
C SEEDORF Clarence 5,5 0 5,5 C PIZARRO David Cortes 6 -0,5 5,5
C TADDEI Ferrante Rodrigo 6,5 0 6,5 C VOLPI Sergio 6 -0,5 5,5
A DI MICHELE David 7 3 10 A BOGDANI Erjon 5 0 5
A STELLONE Roberto 5 0 5 A CRESPO Hernan Jorge 5 0 5
Parziale squadra 68,5 Parziale squadra 59,5
Fattore campo 2 Fattore campo 0
Modificatore portiere 0 Modificatore portiere 0
Modificatore difesa 0 Modificatore difesa 1
Modificatore centrocampo 0 Modificatore centrocampo 0
Modificatore attacco 0 Modificatore attacco 0
Totale squadra 70,5 Totale squadra 60,5
Gol 1 Gol 0
  Sostituiti e panchina       Sostituiti e panchina    
Ds KROLDRUP Per sv/ng 0 sv/ng Ds CAFU Marcos sv/ng 0 sv/ng
P PERUZZI Angelo 6 0 6 P ABBIATI Christian 6 -3 3
D CIOFFI Gabriele 5 0 5 D DI LORETO Marco 5 0 5
C MUTARELLI Massimo 7 -0,5 6,5 C BROCCHI Cristian 7 2,5 9,5
C FIORE Stefano 4 0 4 C LEDESMA Cristian 6 0 6
A ABBRUSCATO Elvis sv/ng 0 sv/ng A CRUZ Julio Ricardo 7 3 10
A MONTELLA Vincenzo sv/ng 0 sv/ng A BIANCHI Rolando 6,5 3 9,5
Campionato: 11a
Real Léon Zitrone Brigada Bailada
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P BERTI Gianluca 7 0 7 P DONI Donieber Alexander 7 -1 6
D BARZAGLI Andrea 6,5 0 6,5 D FELIPE Dalbelo 4 -1 3
D IULIANO Mark 6 0 6 D MALDINI Paolo 6 0 6
D LUCCHINI Stefano 6 -0,5 5,5 D STOVINI Lorenzo 6,5 0 6,5
D PANUCCI Christian 6 0 6 C DONI Cristiano 6 -0,5 5,5
C FABIO SIMPLICIO Henrique 7 0 7 C FRANCESCHINI Daniele 6 0 6
C MIGLIACCIO Giulio 6 2,5 8,5 C KAKA' Ricardo Izecson Leite 6 0 6
C MORRONE Stefano 6 0 6 C PIRLO Andrea 6 0 6
A GILARDINO Alberto 6 0 6 A ESPOSITO Mauro 6,5 3 9,5
A IAQUINTA Vincenzo 5 0 5 A INZAGHI Filippo 5,5 0 5,5
A TOTTI Francesco 8 6 14 A SAUDATI Luca 6 0 6
Parziale squadra 77,5 Parziale squadra 66
Fattore campo 2 Fattore campo 0
Modificatore portiere 1 Modificatore portiere 1
Modificatore difesa 2 Modificatore difesa -1
Modificatore centrocampo 0 Modificatore centrocampo 0
Modificatore attacco 0 Modificatore attacco 0
Totale squadra 82,5 Totale squadra 66
Gol 4 Gol 1
  Sostituiti e panchina       Sostituiti e panchina    
P DE SANCTIS Morgan 5,5 -5 0,5 P CURCI Gianluca sv/ng 0 sv/ng
D GRANDONI Alessandro 5,5 -0,5 5 D STENDARDO Guglielmo 7 0 7
D MODESTO Francesco 6,5 0 6,5 D PACI Massimo 5,5 0 5,5
C LEON Julio Cesar 5,5 -0,5 5 C MASIELLO Salvatore 6,5 -0,5 6
C TONETTO Max 6,5 0 6,5 C ALVAREZ Edgar Anthony Reyes 5 0 5
A DELVECCHIO Marco 6 0 6 C CIARAMITARO Maurizio 6,5 0 6,5
A ZAMPAGNA Riccardo sv/ng 0 sv/ng A LANGELLA Antonio 6 -0,5 5,5
Campionato: 11a
Sciùcaren Plè Fc Atletico Papagna
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P PANTANELLI Armando 6 -2,5 3,5 P PAGLIUCA Gianluca 6 -1 5
D CHIVU Cristian 6,5 0 6,5 D CORDOBA Ivan Ramiro 6 0 6
D ODDO Massimo 7 3 10 D MEXES Philippe 7 0 7
D PIERI Mirko 6,5 -0,5 6 D ZAPATA Cristian 5,5 -0,5 5
C COLUCCI Giuseppe 6 0 6 C BUSCE' Antonio 7 3 10
C JANKULOVSKI Marek 5 0 5 C CORINI Eugenio 7 2,5 9,5
C MANCINI Alessandro Faiolhe Amanti 6,5 -0,5 6 C DACOURT Olivier 6 -0,5 5,5
CR FINI Michele 5,5 0 5,5 C PALOMBO Angelo 6,5 0 6,5
A BUDAN Igor 6,5 3 9,5 A PAZZINI Giampaolo 7 6 13
A FRICK Mario 5 -0,5 4,5 A RIGANO' Christian 7 3 10
A VENTOLA Nicola 5 0 5 A ROCCHI Tommaso 7,5 6 13,5
Parziale squadra 67,5 Parziale squadra 91
Fattore campo 2 Fattore campo 0
Modificatore portiere 0 Modificatore portiere 0
Modificatore difesa 0 Modificatore difesa -2
Modificatore centrocampo -1,5 Modificatore centrocampo 1,5
Modificatore attacco 0 Modificatore attacco 0
Totale squadra 68 Totale squadra 90,5
Gol 1 Gol 6
  Sostituiti e panchina       Sostituiti e panchina    
Cs KONKO Abdoulay sv/ng 0 sv/ng P ELEFTHEROPOULOS Dimitrios sv/ng 0 sv/ng
P PELIZZOLI Ivan 6,5 0 6,5 D FERRARI Matteo sv/ng 0 sv/ng
D BOVO Cesare sv/ng 0 sv/ng D MANDELLI Davide 4 0 4
D KALADZE Kakhaber sv/ng 0 sv/ng C DEL VECCHIO Gennaro sv/ng 0 sv/ng
C BIONDINI Davide 6 0 6 C OBODO Christian 5 0 5
C GONZALEZ Mariano Nicolas 6 0 6 A TONI Luca sv/ng 0 sv/ng
A POZZI Nicola 6 -0,5 5,5 A AMORUSO Nicola sv/ng 0 sv/ng