%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="1252"%>
I fantapronostici 2008/09
|
||||||
ASTON VIGNA | ||||||
Fantabasagna | ||||||
Campione fantabasagna |
Deportivo Socia&Spuda | |||||
Vincitore coppa di lega | Invertiti | |||||
Retrocessioni | Vigor Paulense, Macodo, Lokomotiv Ciccio | |||||
Serie A | ||||||
Campione d'Italia | Juventus | |||||
Retrocessioni | Reggina, Siena, Catania (Atalanta) | |||||
Capocannoniere | Amauri, Mutu | |||||
Squadre rivelazione | Napoli | |||||
Squadre delusione | Atalanta, Inter | |||||
Giocatori rivelazione | Jankovic, Felipe Melo, Julio Baptista | |||||
Giocatori delusione | Ibrahimovic, Totti | |||||
Previsioni a piacere | ||||||
Fantabasagna | Mario e Davide si coalizzano contro Ivo | |||||
Serie A (libera) | Almeno ** *****(***********) nella prima giornata in Roma-Napoli | |||||
Afc PIANGERELLESE | ||||||
Fantabasagna | ||||||
Campione fantabasagna | Miners | |||||
Vincitore coppa di lega | Deportivo Socia&Spuda | |||||
Retrocessioni | Vigor Paulense, Aston Vigna, Brigada Bailada | |||||
Serie A | ||||||
Campione d'Italia | Inter | |||||
Retrocessioni | Siena, Reggina, Chievo | |||||
Capocannoniere | Mutu | |||||
Squadre rivelazione | Napoli 4° | |||||
Squadre delusione | Genoa 12° | |||||
Giocatori rivelazione | Zuniga | |||||
Giocatori delusione | Maggio | |||||
Previsioni a piacere | ||||||
Fantabasagna | Macodo 2° | |||||
Serie A (libera) | Milan 5° | |||||
BRIGADA BAILADA | ||||||
Fantabasagna | ||||||
Campione fantabasagna | Brigada Bailada | |||||
Vincitore coppa di lega | Fantafutbol Maghugas | |||||
Retrocessioni | Piangerellese, Vigor Paulense, Macodo | |||||
Serie A | ||||||
Campione d'Italia | Milan | |||||
Retrocessioni | Siena, Catania, Reggina | |||||
Capocannoniere | Trezeguet | |||||
Squadre rivelazione | Torino, Lecce | |||||
Squadre delusione | Bologna, Chievo | |||||
Giocatori rivelazione | Bottinelli, Flamini | |||||
Giocatori delusione | Bianchi, Totti | |||||
Previsioni a piacere | ||||||
Fantabasagna | La Brigada Bailada vince il campionato con 15 giornate di anticipo (Mario ha affermato che se questa profezia si dovesse avverare farà un boccale a tutti)!. | |||||
Serie A (libera) | Arrigoni arriva fino alla fine del campionato | |||||
FANTAFUTBOL MAGHUGAS | ||||||
Fantabasagna | ||||||
Campione fantabasagna | Invertiti | |||||
Vincitore coppa di lega | Fantafutbol Maghugas | |||||
Retrocessioni | Aston Vigna, Vigor Paulense, Piangerellese | |||||
Serie A | ||||||
Campione d'Italia | Milan - Roma | |||||
Retrocessioni | Cagliari, Reggina, Chievo | |||||
Capocannoniere | Gilardino | |||||
Squadre rivelazione | Catania, Genoa | |||||
Squadre delusione | Udinese, Palermo | |||||
Giocatori rivelazione | Jovetic, Melo, Rubin | |||||
Giocatori delusione | Di Vaio, Mancini, Fornaroli | |||||
Previsioni a piacere | ||||||
Fantabasagna | Deportivo Socia&Spuda lotta per i primi posti | |||||
Serie A (libera) | Il Palermo esonera Colantuono e prende Novellino | |||||
FC INVERTITI | ||||||
Fantabasagna | ||||||
Campione fantabasagna | Brigada Bailada | |||||
Vincitore coppa di lega | Lokomotiv Ciccio | |||||
Retrocessioni | Vigor Paulense, Aston Vigna, Invertiti | |||||
Serie A | ||||||
Campione d'Italia | Milan | |||||
Retrocessioni | Reggina, Lecce, Cagliari | |||||
Capocannoniere | Gilardino | |||||
Squadre rivelazione | Bologna | |||||
Squadre delusione | Roma | |||||
Giocatori rivelazione | Felipe Melo | |||||
Giocatori delusione | Ronaldinho | |||||
Previsioni a piacere | ||||||
Fantabasagna | ||||||
Serie A (libera) | ||||||
LOKOMOTIV CICCIO | ||||||
Fantabasagna | ||||||
Campione fantabasagna | Piangerellese | |||||
Vincitore coppa di lega | Deportivo Socia&Spuda | |||||
Retrocessioni | Aston Vigna, Vigor Paulense | |||||
Serie A | ||||||
Campione d'Italia | Juventus | |||||
Retrocessioni | Catania, Lecce, Torino | |||||
Capocannoniere | Shevchenko | |||||
Squadre rivelazione | Genoa | |||||
Squadre delusione | Fiorentina | |||||
Giocatori rivelazione | Carrus | |||||
Giocatori delusione | Felipe Melo | |||||
Previsioni a piacere | ||||||
Fantabasagna | ||||||
Serie A (libera) | ||||||
AS MACODO |
||||||
Fantabasagna | ||||||
Campione fantabasagna | Deportivo Socia&Spuda | |||||
Vincitore coppa di lega | Macodo | |||||
Retrocessioni | Miners, Piangerellese, Aston Vigna | |||||
Serie A | ||||||
Campione d'Italia | Juventus | |||||
Retrocessioni | Chievo, Reggina, Siena | |||||
Capocannoniere | Mutu | |||||
Squadre rivelazione | Catania | |||||
Squadre delusione | Milan | |||||
Giocatori rivelazione | Raggio Garibaldi, Balotelli | |||||
Giocatori delusione | Nedved, Gilardino | |||||
Previsioni a piacere | ||||||
Fantabasagna | -Rivelazione: Munari, Paonessa, Lanzafame -Gigi non vince nulla -Cristian perde il campionato a 2 giornate dalla fine |
|||||
Serie A (libera) | -L'inter vince la champion's league -L'Italia fa la fine dell'Argentina (crack economico) |
|||||
DEPORTIVO SOCIA&SPUDA |
||||||
Fantabasagna | ||||||
Campione fantabasagna | Piangerellese | |||||
Vincitore coppa di lega | Macodo | |||||
Retrocessioni | Miners, Aston Vigna, Brigada Bailada | |||||
Serie A | ||||||
Campione d'Italia | Roma | |||||
Retrocessioni | Lecce, Reggina, Catania | |||||
Capocannoniere | Mutu | |||||
Squadre rivelazione | Atalanta | |||||
Squadre delusione | Lecce | |||||
Giocatori rivelazione | Guarente | |||||
Giocatori delusione | Materazzi | |||||
Previsioni a piacere | ||||||
Fantabasagna | Deportivo Socia&Spuda non retrocede | |||||
Serie A (libera) | Barile di greggio oltre i 200 $ | |||||
MINERS |
||||||
Fantabasagna | ||||||
Campione fantabasagna | Miners | |||||
Vincitore coppa di lega | Brigada Bailada | |||||
Retrocessioni | Vigor Paulense, Macodo, Invertiti | |||||
Serie A | ||||||
Campione d'Italia | Roma | |||||
Retrocessioni | Cagliari, Palermo, Lecce | |||||
Capocannoniere | Gilardino | |||||
Squadre rivelazione | Bologna | |||||
Squadre delusione | Milan | |||||
Giocatori rivelazione | Julio Baptista, ??? | |||||
Giocatori delusione | Ronaldinho | |||||
Previsioni a piacere | ||||||
Fantabasagna | Mario picchia Davide e gli violenta il cane | |||||
Serie A (libera) | -Ancona in C -Ascoli nei play off e perde per colpa dell'arbitro |
|||||
VIGOR PAULENSE |
||||||
Fantabasagna | ||||||
Campione fantabasagna | Deportivo Socia&Spuda | |||||
Vincitore coppa di lega | Vigor Paulense | |||||
Retrocessioni | Macodo, Brigada Bailada, Invertiti | |||||
Serie A | ||||||
Campione d'Italia | Milan | |||||
Retrocessioni | Lecce, Siena, Catania | |||||
Capocannoniere | Shevchenko | |||||
Squadre rivelazione | Bologna, Cagliari | |||||
Squadre delusione | Sampdoria | |||||
Giocatori rivelazione | Mingazzini | |||||
Giocatori delusione | Ronaldinho | |||||
Previsioni a piacere | ||||||
Fantabasagna | Dopo un buon avvio della Paulense i campi pesanti invernali ne mineranno la resistenza portandola in zona retrocessione. Una grande primavera farà risalire la squadra in ambienti più tranquilli. | |||||
Serie A (libera) | Genoa in zona champion's |