%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="1252"%>
I fantapronostici 2009/10
|
||||||
| ASTON VIGNA | ||||||
| Fantabasagna | ||||||
Campione fantabasagna |
Ciccio | |||||
| Vincitore coppa di lega | Puraza | |||||
| Vincitore Supercoppa | Invertiti | |||||
| Retrocessioni | Deportivo, Brigada, Piangerellese | |||||
| Serie A | ||||||
| Campione d'Italia | Juventus | |||||
| Retrocessioni | Bari, Siena, Bologna | |||||
| Capocannoniere | Totti, Amauri | |||||
| Squadre rivelazione | Lazio, Udinese | |||||
| Squadre delusione | Milan, Palermo | |||||
| Giocatori rivelazione | Thiago Silva, Zapater, Bellusci | |||||
| Giocatori delusione | Huntelaar, Nenè | |||||
| Previsioni a piacere | ||||||
| Fantabasagna | Scudetto a chi non l'ha mai vinto | |||||
| Serie A (libera) | Champions e Uefa in Italia | |||||
| Afc PIANGERELLESE | ||||||
| Fantabasagna | ||||||
| Campione fantabasagna | Vigna | |||||
| Vincitore coppa di lega | Brigada | |||||
| Vincitore Supercoppa | Brigada | |||||
| Retrocessioni | Macodo, Deportivo, Ciccio | |||||
| Serie A | ||||||
| Campione d'Italia | Inter | |||||
| Retrocessioni | Bari, Livorno, Bologna | |||||
| Capocannoniere | Eto'o | |||||
| Squadre rivelazione | Cagliari | |||||
| Squadre delusione | Milan | |||||
| Giocatori rivelazione | ||||||
| Giocatori delusione | Huntelaar | |||||
| Previsioni a piacere | ||||||
| Fantabasagna | Puraza 4° | |||||
| Serie A (libera) | Trezeguet 15 gol | |||||
| BRIGADA BAILADA | ||||||
| Fantabasagna | ||||||
| Campione fantabasagna | Vigna | |||||
| Vincitore coppa di lega | Brigada Bailada | |||||
| Vincitore Supercoppa | Brigada Bailada | |||||
| Retrocessioni | Macodo, Invertiti, Ciccio | |||||
| Serie A | ||||||
| Campione d'Italia | Juve | |||||
| Retrocessioni | Bari, Siena, Bologna | |||||
| Capocannoniere | Gilardino | |||||
| Squadre rivelazione | Palermo, Sampdoria | |||||
| Squadre delusione | Fiorentina, Genoa | |||||
| Giocatori rivelazione | Bertolo, Pastore | |||||
| Giocatori delusione | Floccari, Di Natale | |||||
| Previsioni a piacere | ||||||
| Fantabasagna | Brigada seconda | |||||
| Serie A (libera) | Milan terzo | |||||
| DE BOCA JUNIOR | ||||||
| Fantabasagna | ||||||
| Campione fantabasagna | Invertiti | |||||
| Vincitore coppa di lega | Brigada Bailada | |||||
| Retrocessioni | Deportivo, Puraza, Piangerellese | |||||
| Serie A | ||||||
| Campione d'Italia | Juve ahahahaah | |||||
| Retrocessioni | Bologna, Livorno, Chievo | |||||
| Capocannoniere | Gilardino | |||||
| Squadre rivelazione | Bari, Palermo | |||||
| Squadre delusione | Bologna, Udinese | |||||
| Giocatori rivelazione | Guberti, Ranocchia, Mariga, Viviano e Menez | |||||
| Giocatori delusione | Pirlo, Nenè | |||||
| Previsioni a piacere | ||||||
| Fantabasagna | Ivo culo rotto come sempre | |||||
| Serie A (libera) | Livorno cambia allenatore e prende Cosmi | |||||
| FC INVERTITI | ||||||
| Fantabasagna | ||||||
| Campione fantabasagna | Aston Vigna | |||||
| Vincitore coppa di lega | Macodo | |||||
| Vincitore Supercoppa | Brigada Bailada | |||||
| Retrocessioni | Deportivo, Puraza, Miners | |||||
| Serie A | ||||||
| Campione d'Italia | Inter | |||||
| Retrocessioni | Bologna, Livorno, Siena | |||||
| Capocannoniere | Gilardino | |||||
| Squadre rivelazione | Bari | |||||
| Squadre delusione | Napoli | |||||
| Giocatori rivelazione | Palacio | |||||
| Giocatori delusione | Huntelaar | |||||
| Previsioni a piacere | ||||||
| Fantabasagna | Tutti e 10 a Dicomano | |||||
| Serie A (libera) | Mourinho via, subentra Mancini | |||||
| LOKOMOTIV CICCIO | ||||||
| Fantabasagna | ||||||
| Campione fantabasagna | Invertiti | |||||
| Vincitore coppa di lega | Ciccio | |||||
| Vincitore Supercoppa | Brigada Bailada | |||||
| Retrocessioni | De Boca, Ciccio, Aston Vigna | |||||
| Serie A | ||||||
| Campione d'Italia | Roma | |||||
| Retrocessioni | Bari, Livorno, Chievo | |||||
| Capocannoniere | Borriello | |||||
| Squadre rivelazione | Parma | |||||
| Squadre delusione | Milan | |||||
| Giocatori rivelazione | Pastore | |||||
| Giocatori delusione | Eto'o | |||||
| Previsioni a piacere | ||||||
| Fantabasagna | Ciccio si salva all'ultima giornata | |||||
| Serie A (libera) | la Juve perde la finale di Champions | |||||
AS MACODO |
||||||
| Fantabasagna | ||||||
| Campione fantabasagna | Macodo se spariscono 3/4 squadre | |||||
| Vincitore coppa di lega | Macodo | |||||
| Vincitore Supercoppa | Invertiti | |||||
| Retrocessioni | Deportivo, Ciccio, Macodo | |||||
| Serie A | ||||||
| Campione d'Italia | Inter | |||||
| Retrocessioni | Chievo, Bologna, Siena | |||||
| Capocannoniere | Mutu | |||||
| Squadre rivelazione | Parma e Lazio | |||||
| Squadre delusione | Napoli | |||||
| Giocatori rivelazione | Guberti, Eliseu, Bojinov | |||||
| Giocatori delusione | la Semenya | |||||
| Previsioni a piacere | ||||||
| Fantabasagna | Cristian in zona coppa | |||||
| Serie A (libera) | -L'inter vince la champion's league | |||||
DEPORTIVO PERQUESTANNO |
||||||
| Fantabasagna | ||||||
| Campione fantabasagna | ||||||
| Vincitore coppa di lega | ||||||
| Retrocessioni | ||||||
| Serie A | ||||||
| Campione d'Italia | ||||||
| Retrocessioni | ||||||
| Capocannoniere | ||||||
| Squadre rivelazione | ||||||
| Squadre delusione | ||||||
| Giocatori rivelazione | ||||||
| Giocatori delusione | ||||||
| Previsioni a piacere | ||||||
| Fantabasagna | ||||||
| Serie A (libera) | ||||||
MINERS |
||||||
| Fantabasagna | ||||||
| Campione fantabasagna | Aston Vigna | |||||
| Vincitore coppa di lega | Miners | |||||
| Vincitore Supercoppa | Miners | |||||
| Retrocessioni | Deportivo, De Boca, Ciccio | |||||
| Serie A | ||||||
| Campione d'Italia | Juve | |||||
| Retrocessioni | Chievo, Parma, Bari | |||||
| Capocannoniere | Gilardino | |||||
| Squadre rivelazione | Catania | |||||
| Squadre delusione | Genoa | |||||
| Giocatori rivelazione | Eliseu | |||||
| Giocatori delusione | Bertolo | |||||
| Previsioni a piacere | ||||||
| Fantabasagna | Concepimento Pupo junior | |||||
| Serie A (libera) | Gaucci torna nel calcio | |||||
LA PURAZA (Fabio) |
||||||
| Fantabasagna | ||||||
| Campione fantabasagna | De Boca | |||||
| Vincitore coppa di lega | Puraza | |||||
| Vincitore Supercoppa | Brigada | |||||
| Retrocessioni | Macodo, Deportivo, Vigna | |||||
| Serie A | ||||||
| Campione d'Italia | Juve | |||||
| Retrocessioni | Livorno, Siena, Bologna | |||||
| Capocannoniere | Amauri | |||||
| Squadre rivelazione | Palermo | |||||
| Squadre delusione | Udinese | |||||
| Giocatori rivelazione | Tavano | |||||
| Giocatori delusione | Huntelaar | |||||
| Previsioni a piacere | ||||||
| Fantabasagna | Gregucci dura poco | |||||
| Serie A (libera) | Palermo in champions league | |||||
GIUSEPPE |
|
| Fantabasagna | |
| Campione fantabasagna | De Boca |
| Vincitore coppa di lega | Miners |
| Vincitore Supercoppa | Brigada |
| Retrocessioni | Puraza |
| Serie A | |
| Campione d'Italia | Napoli |
| Retrocessioni | Livorno, Chievo, Siena |
| Capocannoniere | Gilardino |
| Squadre rivelazione | Napoli |
| Squadre delusione | Inter |
| Giocatori rivelazione | Eto'o |
| Giocatori delusione | Huntelaar |
| Previsioni a piacere | |
| Fantabasagna | De Boca campione con 2 giornate d'anticipo |
| Serie A (libera) | Napoli campione alle ultime partite |