Risultati Incontri
13a di Serie A
Campionato: 13a
Afc Piangerellese Miners
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P DIDA Nelson 7 -3 4 P CASTELLAZZI Luca 6 -1 5
D BURDISSO Nicolas Andres 5,5 0 5,5 D CASTELLINI Paolo 6,5 0 6,5
D CHIELLINI Giorgio 6 0 6 D COMOTTO Gianluca 5,5 0 5,5
D RANOCCHIA Andrea 5 -0,5 4,5 D GARICS Gyorgy 6 0 6
C BARONIO Roberto 6 0 6 D GROSSO Fabio 6,5 3 9,5
C MARCOLINI Michele 6,5 0 6,5 C GALLOPPA Daniele 7 -0,5 6,5
C SIMPLICIO Fabio Henrique 6 -0,5 5,5 C PADALINO Marco 6 0 6
C ZANETTI Cristiano 6 -0,5 5,5 C ROSSI Marco 6 0 6
A CAVANI Edinson Roberto Gomez 5 0 5 A GILARDINO Alberto 7,5 6 13,5
A DEL PIERO Alessandro 6 -0,5 5,5 A PAZZINI Giampaolo 6 3 9
A PALACIO Rodrigo Sebastian 6 0 6 AR FLORO FLORES Antonio 5,5 0 5,5
Parziale squadra 60 Parziale squadra 79
Fattore campo 2 Fattore campo 0
Modificatore portiere 1 Modificatore portiere 0
Modificatore difesa -1 Modificatore difesa 2
Modificatore centrocampo 0 Modificatore centrocampo 0
Modificatore attacco 0 Modificatore attacco 0
Totale squadra 62 Totale squadra 81
Gol 0 Gol 4
  Sostituiti e panchina       Sostituiti e panchina    
P STORARI Marco sv/ng 0 sv/ng As ROCCHI Tommaso sv/ng 0 sv/ng
D BIAVA Giuseppe 6 0 6 P JULIO CESAR Soares de Espindola 6 -1 5
D ASTORI Davide 5 -0,5 4,5 D PORTANOVA Daniele 5 0 5
D LICHTSTEINER Stephan 6 0 6 D PIERI Mirko sv/ng 0 sv/ng
C CONTI Daniele 6 0 6 C ELISEU Pereira dos Santos sv/ng 0 sv/ng
C ABATE Ignazio 6 -0,5 5,5 C DELVECCHIO Gennaro sv/ng 0 sv/ng
A INZAGHI Filippo 6 0 6 A NENE' Anderson Miguel da Silva 7 3 10
Campionato: 13a
As Macodo Brigada Bailada
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P MARCHETTI Federico 5,5 -4 1,5 P AMELIA Marco 6,5 -2 4,5
D BOCCHETTI Salvatore 5 0 5 D KJAER Simon 6 -0,5 5,5
D CACERES Martin 6,5 0 6,5 D LUCIO Lucimar da Silva Ferreira 6 0 6
D CHIVU Cristian 6 0 6 D PANUCCI Christian 6,5 0 6,5
D RIISE John Arne 6 0 6 C CANDREVA Antonio 6,5 0 6,5
C ASAMOAH Kwadwo 6 -0,5 5,5 C HAMSIK Marek 5,5 0 5,5
C CAMBIASSO Esteban 7 3 10 C MAGGIO Christian 6 0 6
C CAMORANESI Mauro German 6 0 6 C PALOMBO Angelo 6,5 -0,5 6
CR DATOLO Jesus 5,5 0 5,5 A LAVEZZI Ezequiel Ivan 5,5 0 5,5
A BOJINOV Valeri 6,5 3 9,5 A PATO Alexandre 7,5 3 10,5
A MASCARA Giuseppe 6 0 6 A RONALDINHO Ronaldo Roberto 7,5 3 10,5
Parziale squadra 67,5 Parziale squadra 73
Fattore campo 2 Fattore campo 0
Modificatore portiere 0 Modificatore portiere 0,5
Modificatore difesa 0 Modificatore difesa 0
Modificatore centrocampo 0 Modificatore centrocampo 0
Modificatore attacco 0 Modificatore attacco 0
Totale squadra 69,5 Totale squadra 73,5
Gol 1 Gol 2
  Sostituiti e panchina       Sostituiti e panchina    
Cs MARIGA McDonald sv/ng 0 sv/ng P SCARPI Alessio sv/ng 0 sv/ng
P HANDANOVIC Samir 6,5 -1,5 5 D BONUCCI Leonardo 5,5 0 5,5
D MANTOVANI Andrea 6,5 3 9,5 D MOTTA Marco sv/ng 0 sv/ng
D SILVESTRE Matias 6 0 6 C PASTORE Javier Matias 4,5 0 4,5
D MASIELLO Andrea 5 0 5 C DONATI Massimo 6 -0,5 5,5
C INLER Gokhan 5,5 0 5,5 A CRESPO Hernan Jorge 5,5 0 5,5
A BALOTELLI Mario 6,5 2,5 9 A JEDA Jedaias Capucho Neves 6 0 6
Campionato: 13a
De Boca Junior Deportivo Perquestanno
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
PR CONSIGLI Andrea 7,5 3 10,5 P SIRIGU Salvatore 5 -1 4
D BALZARETTI Federico 5 0 5 D AGOSTINI Alessandro 6 0 6
D DE SILVESTRI Lorenzo 5,5 0 5,5 D LUCARELLI Alessandro 6 0 6
D ZUNIGA Juan Camilo 5 0 5 D RAGGI Andrea 6,5 0 6,5
C MARCHIONNI Marco 6 0 6 DR DINIZ Marcus Paixao 6,5 0 6,5
C PIZARRO David Cortes 6 0 6 C GIOVINCO Sebastian 6 0 6
C SEEDORF Clarence 7 3 10 C MORRONE Stefano 7 0 7
C VERGASSOLA Simone 5 0 5 CR LUCIANO Siqueira 4,5 -1 3,5
C ZAPATER Alberto 6 0 6 A MATRI Alessandro 7,5 3 10,5
A ACQUAFRESCA Robert 6 3 9 A MORIMOTO Takayuki 6 0 6
A ETO'O Samuel 6 0 6 A TIRIBOCCHI Simone 6 3 9
Parziale squadra 74 Parziale squadra 71
Fattore campo 2 Fattore campo 0
Modificatore portiere 0 Modificatore portiere 0
Modificatore difesa -2 Modificatore difesa 4
Modificatore centrocampo 1 Modificatore centrocampo -1
Modificatore attacco 0 Modificatore attacco 0
Totale squadra 75 Totale squadra 74
Gol 2 Gol 2
  Sostituiti e panchina       Sostituiti e panchina    
Ps DONI Donieber Alexander sv/ng 0 sv/ng Ds SIVIGLIA Sebastiano sv/ng 0 sv/ng
D DAINELLI Dario 5 0 5 Cs ALVAREZ Edgar Anthony sv/ng 0 sv/ng
D GASTALDELLO Daniele 6,5 0 6,5 P VIVIANO Emiliano 6,5 -3 3,5
D ZAURI Luciano sv/ng 0 sv/ng D LEGROTTAGLIE Nicola sv/ng 0 sv/ng
C DZEMAILI Blerim 7 -0,5 6,5 D BRITOS Miguel Angel 5 0 5
A FLOCCARI Sergio 6 0 6 C BOMBARDINI Davide sv/ng 0 sv/ng
A HUNTELAAR Klaas-Jan sv/ng 0 sv/ng C FLAMINI Mathieu sv/ng 0 sv/ng
Campionato: 13a
Fc Invertiti Lokomotiv Ciccio
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P BUFFON Gianluigi 6 0 6 P MIRANTE Antonio 7 -2 5
D BELLINI Gian Paolo 6 -0,5 5,5 D CANNAVARO Fabio 6 0 6
D CRISCITO Domenico 6,5 2,5 9 D SAMUEL Walter Adrian 6 0 6
DR BOVO Cesare 5,5 0 5,5 D THIAGO SILVA Emiliano 6 -0,5 5,5
C BRESCIANO Mark 5,5 -0,5 5 D ZACCARDO Cristian 6,5 0 6,5
C CIGARINI Luca 5,5 0 5,5 C ALMIRON Sergio Bernardo 6,5 0 6,5
C D'AGOSTINO Gaetano 6 0 6 C PERROTTA Simone 6 0 6
C SISSOKO Mohamed Lamine 6,5 0 6,5 C PIRLO Andrea 6 -0,5 5,5
C STANKOVIC Dejan 6 0 6 A AMAURI Carvalho 5,5 0 5,5
A MILITO Diego Alberto 7,5 3 10,5 A QUAGLIARELLA Fabio 5 0 5
A PALLADINO Raffaele 7 0 7 A TOTTI Francesco 9 9 18
Parziale squadra 72,5 Parziale squadra 75,5
Fattore campo 2 Fattore campo 0
Modificatore portiere 0 Modificatore portiere 1
Modificatore difesa -1 Modificatore difesa 0
Modificatore centrocampo 0,5 Modificatore centrocampo -0,5
Modificatore attacco 1 Modificatore attacco 0
Totale squadra 75 Totale squadra 76
Gol 2 Gol 2
  Sostituiti e panchina       Sostituiti e panchina    
Ds DE CEGLIE Paolo sv/ng 0 sv/ng P PAVARINI Nicola sv/ng 0 sv/ng
P MANNINGER Alex sv/ng 0 sv/ng D CANNAVARO Paolo 6,5 -0,5 6
D CANINI Michele 5 0 5 D BRANDAO Jardim Goncalo sv/ng 0 sv/ng
D FICAGNA Daniele 5 -0,5 4,5 C BIONDINI Davide 5,5 0 5,5
C TADDEI Ferrante Rodrigo 5,5 0 5,5 C ZANETTI Javier 6,5 0 6,5
C BIAGIANTI Marco 6,5 0 6,5 A BORRIELLO Marco 8 3 11
A BARRETO De Souza Paulo Victor 5,5 0 5,5 A VUCINIC Mirko 7 0 7
Campionato: 13a
La Puraza Aston Vigna
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P DE SANCTIS Morgan 6 0 6 P FREY Sebastien 5 -3 2
D CASSANI Mattia 6 0 6 D MAICON Douglas 4 -1 3
D MEXES Philippe 6 -0,5 5,5 D VARGAS Juan 6,5 0 6,5
D ODDO Massimo 5 0 5 D YEPES Mario 6,5 -0,5 6
D ZAMBROTTA Gianluca 6 0 6 C FOGGIA Pasquale 5,5 0 5,5
C AMBROSINI Massimo 6 -0,5 5,5 C MELO Felipe 5,5 0 5,5
C DIEGO Ribas da Cunha 5,5 -0,5 5 C MENEZ Jeremy 6,5 0 6,5
C MANNINI Daniele 5,5 0 5,5 C MOTTA Thiago 7 -0,5 6,5
C ZIEGLER Reto 6,5 0 6,5 A CASSANO Antonio 7 0 7
A MACCARONE Massimo 6 0 6 A PELLISSIER Sergio 6,5 0 6,5
A MICCOLI Fabrizio 5,5 0 5,5 A ZARATE Mauro Matias 5,5 -0,5 5
Parziale squadra 62,5 Parziale squadra 60
Fattore campo 2 Fattore campo 0
Modificatore portiere 0 Modificatore portiere 0
Modificatore difesa 2 Modificatore difesa 0
Modificatore centrocampo -0,5 Modificatore centrocampo 0,5
Modificatore attacco 0 Modificatore attacco 1,5
Totale squadra 66 Totale squadra 62
Gol 1 Gol 0
  Sostituiti e panchina       Sostituiti e panchina    
P SORRENTINO Stefano 7 -2 5 P AVRAMOV Vlada sv/ng 0 sv/ng
D CODA Andrea 6 0 6 D MORETTI Emiliano 5,5 0 5,5
D PACI Massimo sv/ng 0 sv/ng D BASTA Dusan 5 0 5
C DESSENA Daniele 6,5 0 6,5 C POLI Andrea 6,5 0 6,5
C PULZETTI Nico 7 3 10 C MAURI Stefano 6 -0,5 5,5
A DI VAIO Marco 5,5 0 5,5 C MUNTARI Sulley sv/ng 0 sv/ng
A TAVANO Francesco sv/ng 0 sv/ng A CRUZ Julio Ricardo 5 -0,5 4,5