Risultati Incontri
27a di Serie A
Campionato: 27a
As Macodo De Boca Junior
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P MARCHETTI Federico 6,5 -2 4,5 P JULIO SERGIO Bertagnoli 6 0 6
D MANTOVANI Andrea 5,5 0 5,5 D BALZARETTI Federico 6,5 0 6,5
D MASIELLO Andrea 6,5 0 6,5 D ZAURI Luciano 5,5 -0,5 5
D RIISE John Arne 5,5 0 5,5 DR GASTALDELLO Daniele 5,5 0 5,5
C ASAMOAH Kwadwo 6 0 6 C MARCHIONNI Marco 7 3 10
C JIMENEZ Luis Antonio 6 -1 5 C PIZARRO David Cortes 5,5 -0,5 5
C MILANETTO Omar 6,5 0 6,5 C SEMIOLI Franco 6,5 0 6,5
CR CIGARINI Luca 6 0 6 C VERGASSOLA Simone 6,5 3 9,5
A BALOTELLI Mario 5 -0,5 4,5 A DI NATALE Antonio 5,5 0 5,5
A BIABIANY Jonathan Ludovic 7 2,5 9,5 A ETO'O Samuel 5,5 0 5,5
A MASCARA Giuseppe 6,5 2,5 9 A FLOCCARI Sergio 7 3 10
Parziale squadra 68,5 Parziale squadra 75
Fattore campo 2 Fattore campo 0
Modificatore portiere 0,5 Modificatore portiere 0
Modificatore difesa 1 Modificatore difesa 1
Modificatore centrocampo -0,5 Modificatore centrocampo 0,5
Modificatore attacco 0 Modificatore attacco 0
Totale squadra 71,5 Totale squadra 76,5
Gol 1 Gol 2
  Sostituiti e panchina       Sostituiti e panchina    
Cs MARIGA McDonald sv/ng 0 sv/ng Ds ZUNIGA Juan Camilo sv/ng 0 sv/ng
P HANDANOVIC Samir 6 0 6 P DONI Donieber Alexander sv/ng 0 sv/ng
D DOSSENA Andrea 5 0 5 D DE SILVESTRI Lorenzo sv/ng 0 sv/ng
D BOCCHETTI Salvatore 7,5 0 7,5 C BOLATTI Mario Ariel 5,5 0 5,5
C RIGONI Luca sv/ng 0 sv/ng C HITZLSPERGER Thomas sv/ng 0 sv/ng
A BOJINOV Valeri sv/ng 0 sv/ng C SEEDORF Clarence sv/ng 0 sv/ng
A MEGGIORINI Riccardo 6 0 6 A ROCCHI Tommaso 5 0 5
Campionato: 27a
Aston Vigna Afc Piangerellese
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P FREY Sebastien 5 -2 3 P STORARI Marco 6,5 -1 5,5
D CAMPAGNARO Hugo Armando 5 0 5 D ASTORI Davide 5,5 0 5,5
D MAICON Douglas 5,5 0 5,5 D BURDISSO Nicolas Andres 6,5 -0,5 6
D NESTA Alessandro 6 0 6 D CHIELLINI Giorgio 6,5 0 6,5
D VARGAS Juan 5,5 0 5,5 D JUAN Silveira dos Santos 6,5 0 6,5
C COSSU Andrea 7 2,5 9,5 C CONTI Daniele 6 0 6
C MELO Felipe 6 0 6 C DE ROSSI Daniele 6 0 6
C POLI Andrea 6 0 6 C SNEIJDER Wesley 5,5 0 5,5
A JOVETIC Stevan 5,5 0 5,5 C ZANETTI Cristiano 6 0 6
A PELLISSIER Sergio 5,5 0 5,5 A CAVANI Edinson Roberto Gomez 6 0 6
A ZARATE Mauro Matias 5 -1 4 AR CHEVANTON Javier Ernesto 5 0 5
Parziale squadra 61,5 Parziale squadra 64,5
Fattore campo 2 Fattore campo 0
Modificatore portiere 0 Modificatore portiere 0,5
Modificatore difesa -2 Modificatore difesa 1
Modificatore centrocampo 0 Modificatore centrocampo 0
Modificatore attacco 0 Modificatore attacco 0
Totale squadra 61,5 Totale squadra 66
Gol 0 Gol 1
  Sostituiti e panchina       Sostituiti e panchina    
P MUSLERA Fernando 6 -2 4 As DEL PIERO Alessandro sv/ng 0 sv/ng
D MORETTI Emiliano 7 0 7 P ABBIATI Christian 7 0 7
D MATERAZZI Marco sv/ng 0 sv/ng D FELIPE Dalbelo 6 0 6
C MOTTA Thiago sv/ng 0 sv/ng D LICHTSTEINER Stephan sv/ng 0 sv/ng
C MENEZ Jeremy sv/ng 0 sv/ng C SIMPLICIO Fabio Henrique 5,5 0 5,5
C MAURI Stefano sv/ng 0 sv/ng C ABATE Ignazio 6 0 6
A MAXI LOPEZ 6,5 3 9,5 A INZAGHI Filippo sv/ng 0 sv/ng
Campionato: 27a
Brigada Bailada Miners
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P GILLET Jean-Francois 6 0 6 P JULIO CESAR Soares de Espindola 6 0 6
D BONUCCI Leonardo 5,5 0 5,5 D COMOTTO Gianluca 5,5 0 5,5
D KJAER Simon 6,5 0 6,5 D GARICS Gyorgy 6 0 6
D LUCIO Lucimar da Silva Ferreira 6 0 6 D PORTANOVA Daniele 6,5 0 6,5
C HAMSIK Marek 5 0 5 C DONI Cristiano 5,5 -0,5 5
C LAZZARI Andrea 6 2,5 8,5 C GALLOPPA Daniele 5,5 0 5,5
C MAGGIO Christian 5,5 0 5,5 C MONTOLIVO Riccardo 5,5 0 5,5
C PALOMBO Angelo 5,5 0 5,5 C ROSSI Marco 6,5 0 6,5
C PASTORE Javier Matias 6 0 6 A GILARDINO Alberto 5 0 5
A LAVEZZI Ezequiel Ivan 5,5 0 5,5 A PAZZINI Giampaolo 6,5 3 9,5
A RONALDINHO Ronaldo Roberto 6 0 6 A TONI Luca 6 0 6
Parziale squadra 66 Parziale squadra 67
Fattore campo 2 Fattore campo 0
Modificatore portiere 0 Modificatore portiere 0
Modificatore difesa 0 Modificatore difesa 0
Modificatore centrocampo 0 Modificatore centrocampo 0
Modificatore attacco 0 Modificatore attacco 0
Totale squadra 68 Totale squadra 67
Gol 1 Gol 1
  Sostituiti e panchina       Sostituiti e panchina    
P AMELIA Marco 6 0 6 P TOLDO Francesco sv/ng 0 sv/ng
D PERTICONE Romano 6 0 6 D PIERI Mirko 6,5 0 6,5
D STENDARDO Guglielmo 6 0 6 D PAPASTATHOPOULOS Sokratis 7 0 7
C BECKHAM David 6 0 6 C BENTIVOGLIO Simone 5,5 0 5,5
C CANDREVA Antonio 6,5 0 6,5 C PAZIENZA Michele 5,5 0 5,5
A CRESPO Hernan Jorge 5 0 5 A FLORO FLORES Antonio 6 -0,5 5,5
A SUAZO David 6 0 6 A NENE' Anderson Miguel da Silva 6 0 6
Campionato: 27a
La Puraza Fc Invertiti
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P DE SANCTIS Morgan 5 -2 3 P MANNINGER Alex 5,5 -1 4,5
D DELLAFIORE Paolo Hernan 6 0 6 D BOVO Cesare 6,5 -0,5 6
D MANFREDINI Thomas 6,5 0 6,5 D CRISCITO Domenico 7 -0,5 6,5
DU Riserva d'ufficio 0 0 4 D KOLAROV Aleksandar 5,5 -0,5 5
C AMBROSINI Massimo 6 0 6 C BIAGIANTI Marco 5,5 -0,5 5
C DIEGO Ribas da Cunha 7 3 10 C SISSOKO Mohamed Lamine 6,5 -0,5 6
C MANNINI Daniele 5 0 5 C STANKOVIC Dejan 6 0 6
C PINZI Giampiero 5,5 0 5,5 C TADDEI Ferrante Rodrigo 5 -0,5 4,5
A MACCARONE Massimo 5 0 5 A BARRETO De Souza Paulo Victor 5 0 5
A MICCOLI Fabrizio 7 3 10 A MILITO Diego Alberto 5 0 5
AR AMORUSO Nicola 5,5 0 5,5 A PALACIO Rodrigo Sebastian 6 0 6
Parziale squadra 66,5 Parziale squadra 59,5
Fattore campo 2 Fattore campo 0
Modificatore portiere 0 Modificatore portiere 0
Modificatore difesa -1 Modificatore difesa 1
Modificatore centrocampo 0 Modificatore centrocampo 0
Modificatore attacco 0 Modificatore attacco 0
Totale squadra 67,5 Totale squadra 60,5
Gol 1 Gol 0
  Sostituiti e panchina       Sostituiti e panchina    
Ds CASSANI Mattia sv/ng 0 sv/ng P CHIMENTI Antonio sv/ng 0 sv/ng
As DI VAIO Marco sv/ng 0 sv/ng D CANINI Michele 5 -1 4
P SORRENTINO Stefano 7 2 9 D DE CEGLIE Paolo 5 0 5
D ZAMBROTTA Gianluca sv/ng 0 sv/ng D ZAPATA Cristian 7 0 7
D MEXES Philippe sv/ng 0 sv/ng C MORRONE Stefano 6 0 6
C ZIEGLER Reto sv/ng 0 sv/ng A PALLADINO Raffaele 6 0 6
C PULZETTI Nico 6,5 0 6,5 A TREZEGUET David 5 0 5
A PEPE Simone 6 -0,5 5,5
Campionato: 27a
Lokomotiv Ciccio Deportivo Perquestanno
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P CURCI Gianluca 6 -1 5 P SIRIGU Salvatore 6 0 6
D CANNAVARO Paolo 5,5 -0,5 5 D AGOSTINI Alessandro 6 0 6
D SAMUEL Walter Adrian 6,5 -0,5 6 D RAGGI Andrea 6 0 6
D THIAGO SILVA Emiliano 7 0 7 D SILVESTRE Matias 6 0 6
D ZACCARDO Cristian 6,5 0 6,5 D SIVIGLIA Sebastiano 6 0 6
C ALMIRON Sergio Bernardo 7 0 7 C ALVAREZ Edgar Anthony 5,5 0 5,5
C PERROTTA Simone 5 0 5 C FLAMINI Mathieu 6 -0,5 5,5
C PIRLO Andrea 6,5 -0,5 6 C LEDESMA Cristian 5,5 -0,5 5
C ZANETTI Javier 6 0 6 C MESTO Giandomenico 6,5 0 6,5
A BORRIELLO Marco 5 0 5 A MATRI Alessandro 5,5 0 5,5
A VUCINIC Mirko 5,5 0 5,5 A TIRIBOCCHI Simone 5 -0,5 4,5
Parziale squadra 64 Parziale squadra 62,5
Fattore campo 2 Fattore campo 0
Modificatore portiere 0 Modificatore portiere 0
Modificatore difesa -1 Modificatore difesa -2
Modificatore centrocampo 0,5 Modificatore centrocampo -0,5
Modificatore attacco 0 Modificatore attacco 0
Totale squadra 65,5 Totale squadra 60
Gol 0 Gol 0
  Sostituiti e panchina       Sostituiti e panchina    
P MIRANTE Antonio 6 -1 5 P VIVIANO Emiliano 6,5 -1 5,5
D PASQUAL Manuel sv/ng 0 sv/ng D CAPUANO Ciro 6,5 -0,5 6
D CANNAVARO Fabio sv/ng 0 sv/ng D SARDO Gennaro 5 0 5
D CORDOBA Ivan Ramiro 6 0 6 C FERREIRA PINTO Adriano 5,5 0 5,5
C BIONDINI Davide 5,5 0 5,5 C JANKOVIC Bosko sv/ng 0 sv/ng
C SAMMARCO Paolo 6 0 6 A MARTINEZ Jorge 7 0 7
A QUAGLIARELLA Fabio 5 0 5 A PANDEV Goran 4,5 0 4,5